Confluence Running results archive
Kiwanis Kingston Classic — 2022 Results
2022 results
5K — Men — Top 50 by chip time
| Rank | Place | Bib | Athlete | Gender | Gender place | Age | Age group | Age group place | Time | Chip time | Gun time | Pace | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 411 | Adam Beach | M | 22 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 5:23 | Red Hook | NY | |||
| 2 | 3 | 491 | Jake McDonough | M | 27 | 20:42 | 20:42 | 20:45 | 6:40 | Saugerties | NY | |||
| 3 | 4 | 557 | Don Green | M | 60 | 20:54 | 20:54 | 21:27 | 6:44 | Red Hook | NY | |||
| 4 | 5 | 477 | Zachary Maccaline | M | 15 | 21:11 | 21:11 | 21:13 | 6:49 | Catskill | NY | |||
| 5 | 6 | 523 | Patrick Smith | M | 29 | 23:17 | 23:17 | 23:28 | 7:30 | Salt Point | NY | |||
| 6 | 7 | 563 | Nick Nercurio | M | 76 | 23:58 | 23:58 | 24:02 | 7:43 | Cotterkill | NY | |||
| 7 | 8 | 524 | Terence Sturdivant | M | 48 | 24:30 | 24:30 | 24:33 | 7:53 | Highland | NY | |||
| 8 | 9 | 526 | Justin Svrcek | M | 40 | 24:40 | 24:40 | 24:56 | 7:57 | Wallkill | NY | |||
| 9 | 11 | 565 | Robert Tonner | M | 69 | 24:49 | 24:49 | 24:56 | 8:00 | Kingston | NY | |||
| 10 | 12 | 445 | Morgan Gilbert | M | 27 | 25:29 | 25:29 | 25:41 | 8:13 | Port Ewen | NY | |||
| 11 | 14 | 559 | Neil Resh | M | 47 | 26:23 | 26:23 | 26:31 | 8:30 | Saugerties | NY | |||
| 12 | 15 | 424 | Kevin Corrigan | M | 59 | 26:38 | 26:38 | 26:51 | 8:35 | Palenville | NY | |||
| 12 | 16 | 492 | Steve McGarril | M | 66 | 26:38 | 26:38 | 26:41 | 8:35 | Woodstock | NY | |||
| 14 | 17 | 509 | Scott Roser | M | 59 | 26:45 | 26:45 | 26:50 | 8:37 | Port Ewen | NY | |||
| 15 | 19 | 451 | Rick Hanheide | M | 71 | 27:07 | 27:07 | 27:28 | 8:44 | Wallkill | NY | |||
| 16 | 20 | 465 | Michael Kavanagh | M | 51 | 27:22 | 27:22 | 27:33 | 8:49 | Saugerties | NY | |||
| 17 | 22 | 550 | John Kruppa | M | 64 | 27:47 | 27:47 | 27:58 | 8:57 | Accord | NY | |||
| 18 | 25 | 517 | Arthur Schultz | M | 8 | 28:22 | 28:22 | 28:41 | 9:08 | Poughkeepsie | NY | |||
| 19 | 29 | 560 | Wren Rosen | M | 13 | 28:52 | 28:52 | 29:00 | 9:18 | Saugerties | NY | |||
| 20 | 30 | 555 | Finnegan Day | M | 8 | 29:05 | 29:05 | 29:16 | 9:22 | Shoreham | MA | |||
| 21 | 33 | 485 | Glenn Marchi | M | 65 | 29:27 | 29:27 | 29:59 | 9:29 | Hopewell Junction | NY | |||
| 21 | 34 | 558 | Kevin Bento | M | 51 | 29:27 | 29:27 | 29:42 | 9:29 | Newburgh | NY | |||
| 23 | 35 | 408 | Andrew Bader | M | 61 | 29:37 | 29:37 | 29:46 | 9:32 | Cottekill | NY | |||
| 24 | 36 | 497 | Owen Murray | M | 53 | 29:44 | 29:44 | 30:12 | 9:34 | Hopewell Junction | NY | |||
| 25 | 37 | 504 | Ryan Reutershan | M | 31 | 29:46 | 29:46 | 30:03 | 9:35 | Kingston | NY | |||
| 26 | 39 | 482 | Jerry Maier | M | 60 | 30:03 | 30:03 | 30:22 | 9:41 | Ellenville | NY | |||
| 27 | 41 | 458 | Tim Hurley | M | 56 | 30:11 | 30:11 | 30:14 | 9:43 | Kingston | NY | |||
| 28 | 43 | 551 | Jimmy Reyes | M | 58 | 30:24 | 30:24 | 30:28 | 9:47 | Bronx | NY | |||
| 29 | 46 | 562 | Rich Van Kleek | M | 68 | 30:49 | 30:49 | 30:58 | 9:56 | Kingston | NY | |||
| 30 | 47 | 569 | Greg Allen | M | 43 | 30:57 | 30:57 | 31:28 | 9:58 | Ulster Park | NY | |||
| 31 | 48 | 544 | George Williams | M | 56 | 31:21 | 31:21 | 31:41 | 10:06 | Saugerties | NY | |||
| 32 | 49 | 446 | Christopher Glum | M | 52 | 31:29 | 31:29 | 31:58 | 10:08 | Stormville | NY | |||
| 33 | 55 | 513 | Eric Salome | M | 36 | 31:56 | 31:56 | 32:14 | 10:17 | Kingston | NY | |||
| 34 | 58 | 499 | Harry Owens | M | 64 | 32:15 | 32:15 | 32:27 | 10:23 | Beacon | NY | |||
| 35 | 60 | 439 | John Gaffken | M | 62 | 32:30 | 32:30 | 32:36 | 10:28 | Hurley | NY | |||
| 36 | 61 | 475 | John Lindaman | M | 52 | 32:33 | 32:33 | 32:58 | 10:29 | Kingston | NY | |||
| 37 | 62 | 566 | Kevin Schramm | M | 67 | 32:35 | 32:35 | 32:41 | 10:29 | Albany | NY | |||
| 37 | 63 | 455 | David Heberle | M | 61 | 32:35 | 32:35 | 33:02 | 10:30 | West Hurley | NY | |||
| 39 | 66 | 441 | Louis Galli | M | 75 | 33:14 | 33:14 | 33:18 | 10:42 | Highland | NY | |||
| 40 | 72 | 512 | Victor Sachar | M | 55 | 34:04 | 34:04 | 34:22 | 10:58 | Saugerties | NY | |||
| 41 | 73 | 507 | Luis Rojas | M | 55 | 34:13 | 34:13 | 34:13 | 11:01 | Kingston | NY | |||
| 42 | 78 | 487 | Michael Mayone | M | 70 | 35:39 | 35:39 | 36:06 | 11:29 | Saugerties | NY | |||
| 43 | 79 | 531 | Thomas Vaculik | M | 54 | 35:46 | 35:46 | 35:53 | 11:31 | Poughkeepsie | NY | |||
| 44 | 82 | 416 | Brendan Burke | M | 51 | 36:19 | 36:19 | 36:47 | 11:42 | New Paltz | NY | |||
| 45 | 83 | 536 | Roy Verspoor Sr. | M | 60 | 36:30 | 36:30 | 36:48 | 11:45 | Kingston | NY | |||
| 46 | 92 | 515 | Thomas Schrader | M | 57 | 38:37 | 38:37 | 39:09 | 12:26 | Rosedale | NY | |||
| 47 | 95 | 434 | John Dudek | M | 35 | 38:43 | 38:43 | 39:14 | 12:28 | Kingston | NY | |||
| 48 | 96 | 437 | Jim Fish | M | 54 | 38:51 | 38:51 | 39:12 | 12:31 | Kingston | NY | |||
| 49 | 97 | 510 | Kevin Roth | M | 55 | 38:58 | 38:58 | 39:17 | 12:33 | Poughkeepsie | NY | |||
| 50 | 98 | 454 | Patrick Hayes | M | 41 | 39:06 | 39:06 | 39:16 | 12:35 | Kingston | NY |
Verified leading 50 performances in this division. Full official field: 144 rows across all genders. This is a curated Top-50 subset, not a complete-field import. Official source preserves remaining finishers. Time basis: chip/net time when available, otherwise source gun time; source places and separate gun times retained.
2022 results
5K — Women — Top 50 by chip time
| Rank | Place | Bib | Athlete | Gender | Gender place | Age | Age group | Age group place | Time | Chip time | Gun time | Pace | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 412 | Shanna Beairsto | F | 33 | 20:14 | 20:14 | 20:17 | 6:31 | Sleepy Hollow | NY | |||
| 2 | 10 | 470 | Sue Klein | F | 56 | 24:41 | 24:41 | 24:46 | 7:57 | New Paltz | NY | |||
| 3 | 13 | 484 | Ashley Malak | F | 10 | 26:13 | 26:13 | 26:36 | 8:27 | Saugerties | NY | |||
| 4 | 18 | 410 | Nicole Baker | F | 28 | 27:05 | 27:05 | 27:34 | 8:43 | Red Hook | NY | |||
| 5 | 21 | 406 | Lisa Andrews | F | 48 | 27:37 | 27:37 | 27:45 | 8:54 | Walden | NY | |||
| 6 | 23 | 472 | Margaret Kuras | F | 63 | 27:59 | 27:59 | 28:05 | 9:01 | Salt Point | NY | |||
| 7 | 24 | 459 | Tiffany Janasiewicz | F | 47 | 28:02 | 28:02 | 28:02 | 9:02 | Kingston | NY | |||
| 8 | 26 | 467 | Kathleen Kearney | F | 69 | 28:28 | 28:28 | 28:42 | 9:10 | Kingston | NY | |||
| 9 | 27 | 466 | Regan Kavanagh | F | 13 | 28:41 | 28:41 | 28:51 | 9:14 | Saugerties | NY | |||
| 10 | 28 | 518 | Jayme Schultz | F | 42 | 28:50 | 28:50 | 29:09 | 9:17 | Poughkeepsie | NY | |||
| 11 | 31 | 567 | Laura Wong-Pan | F | 56 | 29:05 | 29:05 | 29:38 | 9:22 | Gardiner | NY | |||
| 12 | 32 | 556 | Meoan Day | F | 47 | 29:09 | 29:09 | 29:20 | 9:23 | Stoneham | MA | |||
| 13 | 38 | 540 | Kelsey Ward | F | 27 | 29:50 | 29:50 | 30:12 | 9:36 | Poughkeepsie | NY | |||
| 14 | 40 | 552 | Lizdely Gacia | F | 32 | 30:06 | 30:06 | 30:09 | 9:42 | Rhinebeck | NY | |||
| 15 | 42 | 414 | Shannon Bilheimer | F | 40 | 30:23 | 30:23 | 30:46 | 9:47 | Saugerties | NY | |||
| 16 | 44 | 505 | Kristina Reyes | F | 27 | 30:30 | 30:30 | 30:34 | 9:49 | New York | NY | |||
| 17 | 45 | 522 | Zosia Skorko | F | 41 | 30:45 | 30:45 | 31:02 | 9:54 | Wallkill | NY | |||
| 18 | 50 | 543 | Lisa Whalen | F | 55 | 31:31 | 31:31 | 32:01 | 10:09 | Poughkeepsie | NY | |||
| 19 | 51 | 443 | Mandy Geyer | F | 36 | 31:36 | 31:36 | 31:54 | 10:10 | Kingston | NY | |||
| 20 | 52 | 413 | Adele Berger | F | 43 | 31:42 | 31:42 | 31:53 | 10:13 | Accord | NY | |||
| 21 | 53 | 449 | Alicia Hallam | F | 44 | 31:50 | 31:50 | 32:00 | 10:15 | Lake Katrine | NY | |||
| 22 | 54 | 519 | Melissa Schulz | F | 51 | 31:51 | 31:51 | 31:58 | 10:15 | Rhinebeck | NY | |||
| 23 | 56 | 429 | Clara Diamond | F | 39 | 31:57 | 31:57 | 32:20 | 10:17 | Kingston | NY | |||
| 24 | 57 | 476 | Molly Lindsay | F | 31 | 32:04 | 32:04 | 32:21 | 10:20 | Kingston | NY | |||
| 25 | 59 | 498 | Stephanie Nystrom | F | 44 | 32:23 | 32:23 | 32:47 | 10:26 | Kingston | NY | |||
| 26 | 64 | 481 | Callie Mackenzie | F | 35 | 32:38 | 32:38 | 33:00 | 10:30 | Kingston | NY | |||
| 27 | 65 | 440 | Terry Gaffken | F | 59 | 33:00 | 33:00 | 33:07 | 10:38 | Hurley | NY | |||
| 28 | 67 | 516 | Amber Schreibman | F | 39 | 33:24 | 33:24 | 33:49 | 10:45 | Kingston | NY | |||
| 28 | 68 | 442 | Andrea Gatzke | F | 39 | 33:24 | 33:24 | 33:49 | 10:45 | Kingston | NY | |||
| 30 | 69 | 457 | Johanna Hoffman | F | 31 | 33:32 | 33:32 | 33:47 | 10:48 | Gardiner | NY | |||
| 31 | 70 | 561 | Kelsey Schumacher | F | 29 | 33:56 | 33:56 | 34:12 | 10:56 | Albany | NY | |||
| 32 | 71 | 421 | Leah Chan | F | 46 | 33:57 | 33:57 | 34:22 | 10:56 | Saugerties | NY | |||
| 33 | 74 | 496 | Melissa Morrison | F | 51 | 34:17 | 34:17 | 34:43 | 11:02 | Germantown | NY | |||
| 34 | 75 | 489 | Melissa McCarthy | F | 43 | 34:21 | 34:21 | 34:52 | 11:04 | Poughkeepsie | NY | |||
| 35 | 76 | 553 | Shannon Brever | F | 50 | 34:23 | 34:23 | 34:26 | 11:04 | Saugerties | NY | |||
| 36 | 77 | 554 | Judy Litt | F | 60 | 35:19 | 35:19 | 35:36 | 11:22 | Latham | NY | |||
| 37 | 80 | 456 | Kathryn Heidecker | F | 38 | 35:58 | 35:58 | 36:24 | 11:35 | Kingston | NY | |||
| 38 | 81 | 535 | Ellen Verspoor | F | 59 | 36:13 | 36:13 | 36:31 | 11:40 | Kingston | NY | |||
| 39 | 84 | 486 | Lynn Marchi | F | 57 | 36:54 | 36:54 | 37:25 | 11:53 | Hopewell Junction | NY | |||
| 39 | 85 | 447 | Marianne Glum | F | 52 | 36:54 | 36:54 | 37:25 | 11:53 | Stormville | NY | |||
| 41 | 86 | 418 | Amanda Cabanillas | F | 33 | 37:26 | 37:26 | 37:49 | 12:03 | Kingston | NY | |||
| 42 | 87 | 506 | Brenda Robie | F | 39 | 37:32 | 37:32 | 37:55 | 12:05 | Kingston | NY | |||
| 43 | 88 | 527 | Emily Tetreault | F | 33 | 37:40 | 37:40 | 37:57 | 12:08 | Saugerties | NY | |||
| 44 | 89 | 548 | Diana Witter | F | 47 | 38:03 | 38:03 | 38:30 | 12:15 | Wallkill | NY | |||
| 44 | 90 | 528 | Lysandra Tetreault | F | 31 | 38:03 | 38:03 | 38:19 | 12:15 | Saugerties | NY | |||
| 46 | 91 | 503 | Pamela Rathjen - Th | F | 65 | 38:10 | 38:10 | 38:35 | 12:17 | Port Ewen | NY | |||
| 47 | 93 | 538 | Gina Vigna | F | 42 | 38:40 | 38:40 | 38:53 | 12:27 | Kingston | NY | |||
| 47 | 94 | 419 | Teddi Campbell | F | 55 | 38:40 | 38:40 | 39:10 | 12:27 | Catskill | NY | |||
| 49 | 99 | 402 | Olivia Allison | F | 23 | 39:15 | 39:15 | 39:45 | 12:38 | Woodstock | NY | |||
| 49 | 100 | 403 | Tammy Allison | F | 49 | 39:15 | 39:15 | 39:45 | 12:38 | Woodstock | NY |
Verified leading 50 performances in this division. Full official field: 144 rows across all genders. This is a curated Top-50 subset, not a complete-field import. Official source preserves remaining finishers. Time basis: chip/net time when available, otherwise source gun time; source places and separate gun times retained.
2022 results
10K — Men — Top 50 by chip time
| Rank | Place | Bib | Athlete | Gender | Gender place | Age | Age group | Age group place | Time | Chip time | Gun time | Pace | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 168 | Luca Maneri | M | 17 | 34:23 | 34:23 | 34:27 | 5:32 | Esopus | NY | |||
| 2 | 2 | 46 | Mike Chow | M | 43 | 35:15 | 35:15 | 35:16 | 5:41 | Poughkeepsie | NY | |||
| 3 | 3 | 229 | Peter Ryan | M | 26 | 39:03 | 39:03 | 39:07 | 6:18 | Kingston | NY | |||
| 4 | 4 | 270 | Donald Thurston | M | 55 | 39:09 | 39:09 | 39:10 | 6:18 | Pine Bush | NY | |||
| 5 | 5 | 240 | Milo Scott | M | 35 | 39:26 | 39:26 | 39:28 | 6:21 | Rifton | NY | |||
| 6 | 6 | 58 | Gary Dennis | M | 51 | 39:31 | 39:31 | 39:33 | 6:22 | Milford | PA | |||
| 7 | 7 | 308 | Bartek Starodaj | M | 32 | 40:16 | 40:16 | 40:19 | 6:29 | Kingston | NY | |||
| 8 | 8 | 227 | Brandon Roman | M | 38 | 40:17 | 40:17 | 40:18 | 6:29 | High Falls | NY | |||
| 9 | 9 | 243 | John Sellstrom | M | 50 | 40:28 | 40:28 | 40:31 | 6:31 | Rock Hill | NY | |||
| 10 | 10 | 312 | Ian McGrew | M | 34 | 40:35 | 40:35 | 40:38 | 6:32 | Kingston | NY | |||
| 11 | 11 | 87 | Travis Greaves | M | 39 | 40:54 | 40:54 | 40:55 | 6:35 | Kingston | NY | |||
| 12 | 12 | 217 | Dan Readyoff | M | 52 | 41:32 | 41:32 | 41:38 | 6:42 | New Milford | CT | |||
| 13 | 13 | 274 | Jonathan Traver | M | 20 | 41:34 | 41:34 | 41:42 | 6:42 | Lake Katrine | NY | |||
| 14 | 14 | 322 | Joshua Finch | M | 47 | 41:38 | 41:38 | 41:43 | 6:42 | Lake Katrine | NY | |||
| 15 | 15 | 99 | Owen Harvey | M | 48 | 41:40 | 41:40 | 41:43 | 6:43 | Kingston | NY | |||
| 16 | 16 | 143 | Ryan Kleitz | M | 40 | 41:47 | 41:47 | 41:52 | 6:44 | Saugerties | NY | |||
| 17 | 17 | 91 | Max Gruner | M | 36 | 42:15 | 42:15 | 42:20 | 6:48 | Kingston | NY | |||
| 18 | 20 | 102 | Oren Heberle | M | 17 | 43:34 | 43:34 | 43:47 | 7:01 | West Hurley | NY | |||
| 19 | 22 | 223 | David Ridley | M | 40 | 43:59 | 43:59 | 44:03 | 7:05 | Kingston | NY | |||
| 20 | 23 | 294 | David Wilhelm | M | 46 | 44:09 | 44:09 | 44:11 | 7:07 | Kerhonkson | NY | |||
| 21 | 24 | 259 | Andrew Strawinski | M | 37 | 44:12 | 44:12 | 44:16 | 7:07 | Rhinebeck | NY | |||
| 22 | 25 | 318 | David Oserhoudt | M | 45 | 44:16 | 44:16 | 44:20 | 7:08 | Hyde Park | NY | |||
| 23 | 26 | 4 | Omer Alptekin | M | 57 | 44:19 | 44:19 | 44:22 | 7:08 | Poughkeepsie | NY | |||
| 24 | 27 | 75 | Chris Gallo | M | 45 | 44:22 | 44:22 | 44:28 | 7:09 | Kingston | NY | |||
| 25 | 28 | 311 | Neil Grencer | M | 52 | 44:27 | 44:27 | 44:31 | 7:10 | Poughkeepsie | NY | |||
| 26 | 29 | 81 | Charles Gassenheime | M | 48 | 44:30 | 44:30 | 44:32 | 7:10 | Saugerties | NY | |||
| 27 | 30 | 316 | Caleb Cariz | M | 38 | 44:33 | 44:33 | 44:38 | 7:11 | Stone Ridge | NY | |||
| 28 | 31 | 146 | Chuk Lam | M | 44 | 44:36 | 44:36 | 44:39 | 7:11 | Kingston | NY | |||
| 29 | 32 | 278 | Shane Turck | M | 43 | 45:07 | 45:07 | 45:14 | 7:16 | Olivebridge | NY | |||
| 30 | 33 | 48 | Nathen Clerici | M | 44 | 45:13 | 45:13 | 45:19 | 7:17 | Kingston | NY | |||
| 31 | 34 | 109 | Nicholas Hoffstatte | M | 26 | 45:23 | 45:23 | 45:27 | 7:19 | Kingston | NY | |||
| 32 | 36 | 27 | Arthur Boyko | M | 55 | 45:56 | 45:56 | 46:04 | 7:24 | Poughkeepsie | NY | |||
| 33 | 37 | 268 | Jason Taylor | M | 59 | 46:24 | 46:24 | 46:28 | 7:28 | New Paltz | NY | |||
| 34 | 38 | 210 | Simon Prindle | M | 54 | 46:29 | 46:29 | 46:32 | 7:29 | Kingston | NY | |||
| 35 | 42 | 325 | Scott Costley | M | 53 | 46:59 | 46:59 | 47:02 | 7:34 | Tillson | NY | |||
| 36 | 43 | 60 | Jonathan Downs | M | 42 | 47:05 | 47:05 | 47:17 | 7:35 | Millbrook | NY | |||
| 36 | 44 | 327 | Patrick Sheeley | M | 52 | 47:05 | 47:05 | 47:14 | 7:35 | High Falls | NY | |||
| 38 | 47 | 85 | Sean Goldsmith | M | 33 | 47:47 | 47:47 | 47:52 | 7:42 | Wappingers | NY | |||
| 39 | 48 | 282 | Roy Verspoor | M | 34 | 47:53 | 47:53 | 48:04 | 7:43 | Kingston | NY | |||
| 40 | 49 | 188 | Giuseppe Multari | M | 39 | 48:09 | 48:09 | 48:17 | 7:45 | Cairo | NY | |||
| 41 | 51 | 257 | Ivan St. John | M | 28 | 48:13 | 48:13 | 48:31 | 7:46 | Kingston | NY | |||
| 42 | 52 | 226 | Luis Rojas | M | 25 | 48:32 | 48:32 | 48:45 | 7:49 | New York | NY | |||
| 43 | 53 | 212 | Kyle Quinn | M | 26 | 48:37 | 48:37 | 48:46 | 7:50 | Saugerties | NY | |||
| 44 | 54 | 193 | Ken Nystrom | M | 49 | 48:41 | 48:41 | 48:53 | 7:50 | Kingston | NY | |||
| 45 | 55 | 197 | Peter Oxenholm | M | 55 | 48:44 | 48:44 | 48:57 | 7:51 | Clinton Corners N | NY | |||
| 46 | 56 | 120 | Damon Hymes | M | 35 | 48:49 | 48:49 | 48:51 | 7:52 | Kingston | NY | |||
| 47 | 58 | 71 | Tony Fletcher | M | 57 | 48:54 | 48:54 | 49:05 | 7:53 | Kingston | NY | |||
| 48 | 59 | 76 | Armando Garcia | M | 34 | 49:00 | 49:00 | 49:03 | 7:54 | Rhinebeck | NY | |||
| 49 | 60 | 276 | Gary Tucker | M | 52 | 49:13 | 49:13 | 49:25 | 7:56 | Norwich | NY | |||
| 50 | 63 | 304 | Alex Taylor | M | 30 | 49:36 | 49:36 | 49:46 | 7:59 | Hurley | NY |
Verified leading 50 performances in this division. Full official field: 278 rows across all genders. This is a curated Top-50 subset, not a complete-field import. Official source preserves remaining finishers. Time basis: chip/net time when available, otherwise source gun time; source places and separate gun times retained.
2022 results
10K — Women — Top 51 by chip time
| Rank | Place | Bib | Athlete | Gender | Gender place | Age | Age group | Age group place | Time | Chip time | Gun time | Pace | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 112 | Rebecca Holton | F | 39 | 42:20 | 42:20 | 42:26 | 6:49 | Highland | NY | |||
| 2 | 19 | 196 | Gabriela Olivera | F | 47 | 43:23 | 43:23 | 43:29 | 6:59 | Kingston | NY | |||
| 3 | 21 | 104 | Catherine Herne | F | 48 | 43:55 | 43:55 | 43:58 | 7:05 | New Paltz | NY | |||
| 4 | 35 | 275 | Dorothy Tucker | F | 48 | 45:49 | 45:49 | 46:01 | 7:23 | Norwich | NY | |||
| 5 | 39 | 319 | Lindsay Stevens | F | 38 | 46:31 | 46:31 | 46:36 | 7:30 | New Paltz | NY | |||
| 6 | 40 | 237 | Jacqueline Schiffer | F | 57 | 46:38 | 46:38 | 46:45 | 7:31 | Olivebridge | NY | |||
| 7 | 41 | 228 | Anne Ryan | F | 23 | 46:48 | 46:48 | 46:52 | 7:32 | Ambler | PA | |||
| 8 | 45 | 250 | Kari Smith | F | 41 | 47:06 | 47:06 | 47:09 | 7:35 | Shrub Oak | NY | |||
| 9 | 46 | 73 | Kori Frantz | F | 19 | 47:30 | 47:30 | 47:35 | 7:39 | Red Hook | NY | |||
| 10 | 50 | 124 | Vivian Jensen | F | 44 | 48:11 | 48:11 | 48:20 | 7:46 | Ellenville | NY | |||
| 11 | 57 | 313 | Pamela McFarland | F | 43 | 48:53 | 48:53 | 49:08 | 7:52 | Tillson | NY | |||
| 12 | 61 | 13 | Susan Baxter | F | 44 | 49:16 | 49:16 | 49:17 | 7:56 | Hurley | NY | |||
| 13 | 62 | 61 | Emily Dozier | F | 44 | 49:28 | 49:28 | 49:34 | 7:58 | Poughkeepsie | NY | |||
| 14 | 65 | 17 | Laura Bell | F | 39 | 49:58 | 49:58 | 49:59 | 8:03 | Kingston | NY | |||
| 15 | 67 | 47 | Jessica Cingel | F | 39 | 50:39 | 50:39 | 50:53 | 8:09 | Kingston | NY | |||
| 16 | 71 | 141 | Elektra Kirby | F | 21 | 51:09 | 51:09 | 51:24 | 8:14 | Poughkeepsie | NY | |||
| 17 | 74 | 55 | Danielle Dangelo | F | 60 | 51:23 | 51:23 | 51:30 | 8:17 | Carmel | NY | |||
| 18 | 77 | 115 | Vicki Huber | F | 55 | 51:53 | 51:53 | 52:01 | 8:21 | Tivoli | NY | |||
| 19 | 80 | 80 | Tanya Garraghan | F | 50 | 52:11 | 52:11 | 52:13 | 8:24 | Kingston | NY | |||
| 20 | 81 | 207 | Susan Plocharczyk | F | 47 | 52:14 | 52:14 | 52:29 | 8:25 | Middletown | NY | |||
| 21 | 84 | 306 | Kristen Taylor | F | 33 | 52:26 | 52:26 | 52:39 | 8:27 | New Pultz | NY | |||
| 22 | 85 | 216 | Summar Razvi | F | 39 | 52:31 | 52:31 | 52:38 | 8:28 | Millbrook | NY | |||
| 23 | 87 | 283 | Tracy Vitulli | F | 49 | 52:33 | 52:33 | 52:46 | 8:28 | Kingston | NY | |||
| 24 | 88 | 53 | Judith Creedon | F | 64 | 52:40 | 52:40 | 52:54 | 8:29 | Poughkeepsie | NY | |||
| 24 | 89 | 251 | Sarah Snider | F | 38 | 52:40 | 52:40 | 52:46 | 8:29 | Kingston | NY | |||
| 26 | 90 | 79 | Karen Garner | F | 60 | 52:52 | 52:52 | 53:18 | 8:31 | Port Ewen | NY | |||
| 27 | 91 | 1 | Sophie Ackoff | F | 32 | 52:53 | 52:53 | 53:06 | 8:31 | Kingston | NY | |||
| 28 | 92 | 19 | Katheryn Benson | F | 38 | 53:06 | 53:06 | 53:20 | 8:33 | Kingston | NY | |||
| 29 | 96 | 45 | Caroline Chant | F | 60 | 53:35 | 53:35 | 53:45 | 8:38 | Stone Ridge | NY | |||
| 30 | 98 | 177 | Ornella Mazzuca | F | 56 | 53:43 | 53:43 | 53:53 | 8:39 | New Paltz | NY | |||
| 31 | 99 | 6 | Chloe Annetts | F | 47 | 53:46 | 53:46 | 53:51 | 8:40 | Kerhonkson | NY | |||
| 32 | 100 | 110 | Sue Hoger | F | 64 | 53:50 | 53:50 | 53:56 | 8:40 | Woodstock | NY | |||
| 33 | 104 | 213 | Stefany Quinn | F | 32 | 54:02 | 54:02 | 54:09 | 8:42 | Saugerties | NY | |||
| 34 | 107 | 150 | Justine Latulipe | F | 28 | 54:35 | 54:35 | 54:43 | 8:48 | Catakill | NY | |||
| 35 | 109 | 28 | Jennifer Braun | F | 43 | 54:42 | 54:42 | 54:52 | 8:49 | Stone Ridge | NY | |||
| 36 | 112 | 246 | Abigail Sheridan | F | 21 | 54:53 | 54:53 | 55:15 | 8:50 | Orefield | PA | |||
| 37 | 114 | 233 | Carine Samsou | F | 34 | 55:05 | 55:05 | 55:17 | 8:52 | Cervieres | ||||
| 38 | 117 | 77 | Concepcion Garcia | F | 57 | 55:23 | 55:23 | 55:27 | 8:55 | Pawling | NY | |||
| 39 | 118 | 126 | Patricia Johnson | F | 66 | 55:26 | 55:26 | 55:32 | 8:56 | Kingston | NY | |||
| 40 | 119 | 190 | Jessie Murphy | F | 32 | 55:39 | 55:39 | 55:45 | 8:58 | Kingston | NY | |||
| 41 | 125 | 273 | Wendy Tocci | F | 53 | 56:02 | 56:02 | 56:13 | 9:02 | Kingston | NY | |||
| 42 | 126 | 208 | Mary Porcaro | F | 29 | 56:04 | 56:04 | 56:08 | 9:02 | Peekskill | NY | |||
| 43 | 127 | 16 | Sara Beesmer | F | 45 | 56:06 | 56:06 | 56:10 | 9:02 | Stone Ridge | NY | |||
| 44 | 131 | 44 | Maya Celuch | F | 43 | 56:36 | 56:36 | 56:56 | 9:07 | Ulster Park | NY | |||
| 45 | 135 | 309 | Ann Starodaj | F | 39 | 56:57 | 56:57 | 57:07 | 9:10 | Kingston | NY | |||
| 46 | 136 | 41 | Jenny Carpenter | F | 50 | 57:00 | 57:00 | 57:11 | 9:11 | Rhinebeck | NY | |||
| 47 | 138 | 38 | Jessica Campbell | F | 38 | 57:04 | 57:04 | 57:14 | 9:11 | Kingston | NY | |||
| 48 | 140 | 64 | Marie Dusault | F | 59 | 57:18 | 57:18 | 57:32 | 9:14 | Washingtonville | NY | |||
| 49 | 141 | 239 | Linda Schrader | F | 60 | 57:19 | 57:19 | 57:34 | 9:14 | Rosedale | NY | |||
| 50 | 145 | 280 | Elizabeth Veasey | F | 46 | 57:41 | 57:41 | 57:52 | 9:17 | Accord | NY | |||
| 50 | 146 | 297 | Tracey Williams | F | 56 | 57:41 | 57:41 | 57:49 | 9:17 | Saugerties | NY |
Verified leading 51 performances in this division. Full official field: 278 rows across all genders. This is a curated Top-50 subset, not a complete-field import. Official source preserves remaining finishers. Time basis: chip/net time when available, otherwise source gun time; source places and separate gun times retained.
