Confluence Running results archive
Delhi Bridge Run / Covered Bridge Run 2013 Results
2013 results
10K
| Place | Athlete | Gender | Age | City | State | Age group | Time | Pace | Gender place | Age group place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Hillenbrand | M | 18 | Harpursville | NY | M01-19 | 36:05 | 5:49 | 1 | 1 |
| 2 | Michael Hamilton | M | 25 | Oneonta | NY | M20-29 | 36:40 | 5:55 | 2 | 1 |
| 3 | Martin Morales | M | 49 | Fleischmanns | NY | M40-49 | 38:24 | 6:11 | 3 | 1 |
| 4 | Julian Peploe | M | 44 | Meridale | NY | M40-49 | 41:28 | 6:41 | 4 | 2 |
| 5 | Wayne Allen | M | 38 | Bainbridge | NY | M30-39 | 41:52 | 6:45 | 5 | 1 |
| 6 | Todd Stinson | M | 47 | South Kortright | NY | M40-49 | 43:04 | 6:56 | 6 | 3 |
| 7 | Scott Hornung | M | 29 | Bainbridge | NY | M20-29 | 43:27 | 7:00 | 7 | 2 |
| 8 | Kyle Breier | M | 34 | Oneonta | NY | M30-39 | 43:36 | 7:01 | 8 | 2 |
| 9 | Julie Hilson | F | 42 | Bovina Center | NY | F40-49 | 44:13 | 7:07 | 1 | 1 |
| 10 | Steve Hornung | M | 58 | Bainbridge | NY | M50-59 | 44:25 | 7:09 | 9 | 1 |
| 11 | Kristine Reed | F | 19 | Walton | NY | F01-19 | 44:52 | 7:14 | 2 | 1 |
| 12 | Jacque Schiffer | F | 48 | Olivebridge | NY | F40-49 | 45:01 | 7:15 | 3 | 2 |
| 13 | Timothy Moss | M | 53 | Otego | NY | M50-59 | 45:02 | 7:15 | 10 | 2 |
| 14 | Cody Stinson | M | 18 | South Kortright | NY | M01-19 | 46:07 | 7:26 | 11 | 2 |
| 15 | Paul Griswold | M | 62 | Oneonta | NY | M60-69 | 46:48 | 7:32 | 12 | 1 |
| 16 | Hans Hilson-Schneider | M | 13 | Bovina Center | NY | M01-19 | 46:59 | 7:34 | 13 | 3 |
| 17 | Mark Schneider | M | 42 | Bovina Center | NY | M40-49 | 46:59 | 7:34 | 14 | 4 |
| 18 | John Padovani | M | 49 | Delhi | NY | M40-49 | 47:22 | 7:38 | 15 | 5 |
| 19 | Jeffrey Lent | M | 54 | Unadilla | NY | M50-59 | 47:37 | 7:40 | 16 | 3 |
| 20 | John Downey | M | 62 | Kingston | NY | M60-69 | 47:42 | 7:41 | 17 | 2 |
| 21 | Steve Palmer | M | 56 | Bainbridge | NY | M50-59 | 47:51 | 7:42 | 18 | 4 |
| 22 | Eli Eagleroad | M | 14 | Bovina | NY | M01-19 | 48:33 | 7:49 | 19 | 4 |
| 23 | Erin Crowe | F | 36 | Saratoga Springs | NY | F30-39 | 48:38 | 7:50 | 4 | 1 |
| 24 | Casey Mohrien | M | 22 | Nineveh | NY | M20-29 | 48:55 | 7:53 | 20 | 3 |
| 25 | Andrew Stanton | M | 14 | Oneonta | NY | M01-19 | 48:55 | 7:53 | 21 | 5 |
| 26 | Jason Stanton | M | 41 | Bovina Center | NY | M40-49 | 48:56 | 7:53 | 22 | 6 |
| 27 | James Carrabba | M | 50 | Laurens | NY | M50-59 | 49:07 | 7:55 | 23 | 5 |
| 28 | Joanna Wheatley | F | 21 | Delhi | NY | F20-29 | 49:25 | 7:58 | 5 | 1 |
| 29 | Kenneth Schaaf | M | 59 | Oneonta | NY | M50-59 | 50:49 | 8:11 | 24 | 6 |
| 30 | Corie Nealis | F | 40 | Delhi | NY | F40-49 | 50:56 | 8:12 | 6 | 3 |
| 31 | Tony Smolinski | M | 34 | Long Island Cty | NY | M30-39 | 51:18 | 8:16 | 25 | 3 |
| 32 | John Dorr | M | 47 | Delhi | NY | M40-49 | 51:56 | 8:22 | 26 | 7 |
| 33 | Tahir Haqq | M | 36 | Deposit | NY | M30-39 | 52:09 | 8:24 | 27 | 4 |
| 34 | Savannah Wake | F | 28 | Norwich | NY | F20-29 | 52:18 | 8:25 | 7 | 2 |
| 35 | Scott Poulin | M | 50 | Walton | NY | M50-59 | 52:52 | 8:31 | 28 | 7 |
| 36 | Scott Lehenbauer | M | 23 | Worcester | NY | M20-29 | 52:56 | 8:32 | 29 | 4 |
| 37 | Chris Ezzo | M | 47 | Long Beach | NY | M40-49 | 52:58 | 8:32 | 30 | 8 |
| 38 | Phuong Mokay | F | 38 | Delhi | NY | F30-39 | 53:07 | 8:33 | 8 | 2 |
| 39 | Michele DuMond | F | 44 | Walton | NY | F40-49 | 53:11 | 8:34 | 9 | 4 |
| 40 | Beth Logue | F | 31 | Oneonta | NY | F30-39 | 53:37 | 8:38 | 10 | 3 |
| 41 | Christy O'Donnell | F | 42 | Roxbury | NY | F40-49 | 53:39 | 8:39 | 11 | 5 |
| 42 | Pj Hamilton | M | 30 | Braintree | MA | M30-39 | 54:29 | 8:46 | 31 | 5 |
| 43 | Jennifer Poulin | F | 22 | Walton | NY | F20-29 | 54:38 | 8:48 | 12 | 3 |
| 44 | Jackie Tweedie | F | 42 | Sidney Center | NY | F40-49 | 55:01 | 8:52 | 13 | 6 |
| 45 | Hillary Trelease | F | 32 | Delhi | NY | F30-39 | 55:36 | 8:57 | 14 | 4 |
| 46 | Paul Deandrea | M | 60 | Franklin | NY | M60-69 | 55:49 | 8:59 | 32 | 3 |
| 47 | Anna Padovani | F | 19 | Delhi | NY | F01-19 | 55:56 | 9:01 | 15 | 2 |
| 48 | Rick Roberts | M | 64 | Hamden | NY | M60-69 | 56:04 | 9:02 | 33 | 4 |
| 49 | Al Ferrara | M | 42 | Delhi | NY | M40-49 | 56:10 | 9:03 | 34 | 9 |
| 50 | Michael Bryant | M | 62 | Baltimore | MD | M60-69 | 56:29 | 9:06 | 35 | 5 |
| 51 | Nicholas Haven | M | 50 | Walton | NY | M50-59 | 56:32 | 9:06 | 36 | 8 |
| 52 | Solveig Comer | F | 39 | South Kortright | NY | F30-39 | 56:47 | 9:09 | 16 | 5 |
| 53 | Debra Hansen | F | 27 | Oneonta | NY | F20-29 | 56:57 | 9:10 | 17 | 4 |
| 54 | Christopher Lehenbauer | M | 48 | Worcester | NY | M40-49 | 57:11 | 9:13 | 37 | 10 |
| 55 | Angel Haraveth | F | 32 | Walton | NY | F30-39 | 57:15 | 9:13 | 18 | 6 |
| 56 | Chris Queneau | M | 35 | Franklin | NY | M30-39 | 59:03 | 9:31 | 38 | 6 |
| 57 | Larry Phillips | M | 52 | Red Hook | NY | M50-59 | 59:21 | 9:34 | 39 | 9 |
| 58 | Corey Mohrien | M | 20 | Nineveh | NY | M20-29 | 59:43 | 9:37 | 40 | 5 |
| 59 | Mary Kilmer | F | 55 | Walton | NY | F50-59 | 1:00:16 | 9:42 | 19 | 1 |
| 60 | Susan Primmer | F | 53 | Oneonta | NY | F50-59 | 1:00:24 | 9:44 | 20 | 2 |
| 61 | Mary Innes | F | 51 | Bainbridge | NY | F50-59 | 1:00:26 | 9:44 | 21 | 3 |
| 62 | Sara Cecce | F | 37 | Delhi | NY | F30-39 | 1:01:08 | 9:51 | 22 | 7 |
| 63 | Eugene Manguso | M | 59 | Walton | NY | M50-59 | 1:01:15 | 9:52 | 41 | 10 |
| 64 | Scott Maclachlan | M | 48 | Oneonta | NY | M40-49 | 1:01:28 | 9:54 | 42 | 11 |
| 65 | Barbara Trazino | F | 66 | Brooklyn | NY | F60-69 | 1:02:03 | 10:00 | 23 | 1 |
| 66 | Grace Mohrien | F | 61 | Nineveh | NY | F60-69 | 1:02:21 | 10:02 | 24 | 2 |
| 67 | Jeffrey Beaver | M | 51 | Sherburne | NY | M50-59 | 1:02:43 | 10:06 | 43 | 11 |
| 68 | Edward O'Neill | M | 43 | Andes | NY | M40-49 | 1:02:59 | 10:09 | 44 | 12 |
| 69 | Eloise Chan | F | 34 | Oneonta | NY | F30-39 | 1:03:07 | 10:10 | 25 | 8 |
| 70 | Bailey O'Donnell | F | 18 | Roxbury | NY | F01-19 | 1:03:32 | 10:14 | 26 | 3 |
| 71 | Dale Lobdell | M | 49 | Deposit | NY | M40-49 | 1:03:56 | 10:18 | 45 | 13 |
| 72 | Jeff Harrington | M | 37 | Oneonta | NY | M30-39 | 1:07:04 | 10:48 | 46 | 7 |
| 73 | Becky Hubbell | F | 39 | Halcottsville | NY | F30-39 | 1:09:39 | 11:13 | 27 | 9 |
| 74 | Maria Kaltenbach | F | 33 | Cooperstown | NY | F30-39 | 1:10:11 | 11:18 | 28 | 10 |
| 75 | Cindy Benner | F | 56 | Laurens | NY | F50-59 | 1:10:46 | 11:24 | 29 | 4 |
| 76 | Dillon Maier | M | 78 | Oneonta | NY | M70+ | 1:13:28 | 11:50 | 47 | 1 |
| 77 | Pathy Leiva | F | 33 | Oneonta | NY | F30-39 | 1:31:19 | 14:42 | 30 | 11 |
| 78 | Gretchen Hoag | F | 31 | Norwich | NY | F30-39 | 1:34:22 | 15:12 | 31 | 12 |
| 79 | Amy Pollock | F | 30 | Endicott | NY | F30-39 | 1:35:19 | 15:21 | 32 | 13 |
| 80 | Lori Collins-Hall | F | 45 | Oneonta | NY | F40-49 | 1:38:02 | 15:47 | 33 | 7 |
| 81 | Chris Burgher | F | 53 | Oneonta | NY | F50-59 | 1:38:02 | 15:47 | 34 | 5 |
| 82 | Edward McGrath | M | 58 | Delhi | NY | M50-59 | 1:42:18 | 16:28 | 48 | 12 |
Published names, ages, classifications, places and time values are preserved. Blank ages, gender or towns remain blank. Each distance retains its own published finish order. Time basis: Published time.
2013 results
5K
| Place | Athlete | Gender | Age | City | State | Age group | Time | Pace | Gender place | Age group place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declan Kottmeier | M | 15 | Bovina | NY | M01-19 | 18:27 | 5:57 | 1 | 1 |
| 2 | Will Villano | M | 18 | Harpursville | NY | M01-19 | 18:59 | 6:07 | 2 | 2 |
| 3 | Joshua Gaudette | M | 18 | Binghamton | NY | M01-19 | 19:01 | 6:08 | 3 | 3 |
| 4 | Alex Haight | M | 10 | Delhi | NY | M01-19 | 20:57 | 6:45 | 4 | 4 |
| 5 | Alexander Hess | M | 15 | Deposit | NY | M01-19 | 21:30 | 6:56 | 5 | 5 |
| 6 | Seth Haight | M | 39 | Delhi | NY | M30-39 | 21:42 | 6:59 | 6 | 1 |
| 7 | Andrew Mattson | M | 23 | Downsville | NY | M20-29 | 21:51 | 7:02 | 7 | 1 |
| 8 | Nikki Vanhoesen | F | 31 | Stamford | NY | F30-39 | 22:03 | 7:06 | 1 | 1 |
| 9 | George Shakelton | M | 52 | Hancock | NY | M50-59 | 22:27 | 7:14 | 8 | 1 |
| 10 | Rianne Erlwein | F | 19 | Jeffersonville | NY | F01-19 | 22:55 | 7:23 | 2 | 1 |
| 11 | Kevin Bartow | M | 30 | Delhi | NY | M30-39 | 23:09 | 7:27 | 9 | 2 |
| 12 | Kylee O'Hara | F | 15 | Bainbridge | NY | F01-19 | 23:13 | 7:29 | 3 | 2 |
| 13 | Brian Rolfe | M | 44 | Delhi | NY | M40-49 | 23:39 | 7:37 | 10 | 1 |
| 14 | Matt Moyse | M | 30 | Davenport | NY | M30-39 | 24:23 | 7:51 | 11 | 3 |
| 15 | Mark Riordan | M | 33 | Delhi | NY | M30-39 | 24:27 | 7:52 | 12 | 4 |
| 16 | Stephen Edwards | M | 19 | Delhi | NY | M01-19 | 24:27 | 7:52 | 13 | 6 |
| 17 | Bret Meckel | M | 44 | Delhi | NY | M40-49 | 24:45 | 7:58 | 14 | 2 |
| 18 | Warren Kelly | M | 35 | Delhi | NY | M30-39 | 24:53 | 8:01 | 15 | 5 |
| 19 | Andrew Goodspeed | M | 31 | Otego | NY | M30-39 | 24:59 | 8:03 | 16 | 6 |
| 20 | Ashley Foster | F | 26 | Delhi | NY | F20-29 | 25:00 | 8:03 | 4 | 1 |
| 21 | Danielle Fronckowiak | F | 39 | Fleischmanns | NY | F30-39 | 25:09 | 8:06 | 5 | 2 |
| 22 | James Feldbauer | M | 33 | Grand Gorge | NY | M30-39 | 25:09 | 8:06 | 17 | 7 |
| 23 | Nicola Cavallo | M | 24 | Downsville | NY | M20-29 | 25:13 | 8:07 | 18 | 2 |
| 24 | Collin Gill | M | 19 | Delhi | NY | M01-19 | 25:15 | 8:08 | 19 | 7 |
| 25 | Alexander Pagerie | M | 33 | Delhi | NY | M30-39 | 25:15 | 8:08 | 20 | 8 |
| 26 | Hannah Jacobsen | F | 25 | Oneonta | NY | F20-29 | 25:16 | 8:08 | 6 | 2 |
| 27 | Ronald Pleban | M | 25 | Oneonta | NY | M20-29 | 25:18 | 8:09 | 21 | 3 |
| 28 | Angela Hitchcock | F | 29 | Oneonta | NY | F20-29 | 25:20 | 8:09 | 7 | 3 |
| 29 | Mark Philpott | M | 54 | Bainbridge | NY | M50-59 | 25:28 | 8:12 | 22 | 2 |
| 30 | Alex Gray | M | 12 | Hamden | NY | M01-19 | 25:36 | 8:15 | 23 | 8 |
| 31 | Lisa Dolezel-Hicks | F | 38 | Marco Isl | FL | F30-39 | 25:36 | 8:15 | 8 | 3 |
| 32 | Patrick Lafler | M | 19 | Naples | NY | M01-19 | 25:41 | 8:16 | 24 | 9 |
| 33 | Dan Rolfe | M | 11 | Delhi | NY | M01-19 | 25:43 | 8:17 | 25 | 10 |
| 34 | Abby Costello | F | 29 | Oneonta | NY | F20-29 | 25:52 | 8:20 | 9 | 4 |
| 35 | Jillienne Craver | F | 36 | Bovina Center | NY | F30-39 | 26:08 | 8:25 | 10 | 4 |
| 36 | Garrett Pinney | M | 9 | Delancey | NY | M01-19 | 26:11 | 8:26 | 26 | 11 |
| 37 | Justin Ferris | M | 29 | Oneonta | NY | M20-29 | 26:11 | 8:26 | 27 | 4 |
| 38 | Raegan Bracchy | F | 11 | Delhi | NY | F01-19 | 26:14 | 8:27 | 11 | 3 |
| 39 | Paula Fitch | F | 41 | Unadilla | NY | F40-49 | 26:19 | 8:29 | 12 | 1 |
| 40 | Meghan McGraw | F | 39 | Delhi | NY | F30-39 | 26:38 | 8:35 | 13 | 5 |
| 41 | Shane Armstrong | F | 32 | Binghamton | NY | F30-39 | 26:50 | 8:39 | 14 | 6 |
| 42 | Owen Haight | M | 8 | Delhi | NY | M01-19 | 26:54 | 8:40 | 28 | 12 |
| 43 | Kendra Grocholl | F | 26 | Fleischmanns | NY | F20-29 | 26:54 | 8:40 | 15 | 5 |
| 44 | Kathryn Mattson | F | 28 | Downsville | NY | F20-29 | 26:56 | 8:40 | 16 | 6 |
| 45 | Rylie Nemitz | M | 10 | Oneonta | NY | M01-19 | 27:01 | 8:42 | 29 | 13 |
| 46 | Mikey Paoli | M | 11 | Delhi | NY | M01-19 | 27:02 | 8:43 | 30 | 14 |
| 47 | Jennifer McCartney | F | 38 | Ithaca | NY | F30-39 | 27:11 | 8:45 | 17 | 7 |
| 48 | Kimi Kehr | F | 16 | Walton | NY | F01-19 | 27:15 | 8:47 | 18 | 4 |
| 49 | Amanda Moffett | F | 25 | Delhi | NY | F20-29 | 27:16 | 8:47 | 19 | 7 |
| 50 | Ty Saleman | M | 11 | Delhi | NY | M01-19 | 27:17 | 8:47 | 31 | 15 |
| 51 | Thomas Smith | M | 47 | Delhi | NY | M40-49 | 27:32 | 8:52 | 32 | 3 |
| 52 | Nicole Philpott | F | 23 | Bainbridge | NY | F20-29 | 27:32 | 8:52 | 20 | 8 |
| 53 | Lisa Reilly | F | 35 | Swan Lake | NY | F30-39 | 27:56 | 9:00 | 21 | 8 |
| 54 | Rachael King | F | 15 | Laurens | NY | F01-19 | 28:02 | 9:02 | 22 | 5 |
| 55 | Josh Baxter | M | 9 | Delancey | NY | M01-19 | 28:34 | 9:12 | 33 | 16 |
| 56 | Skip Baxter | M | 38 | Delancey | NY | M30-39 | 28:35 | 9:12 | 34 | 9 |
| 57 | Sarah Pawlikowski | F | 31 | Walton | NY | F30-39 | 28:38 | 9:13 | 23 | 9 |
| 58 | Heidi Spangler | F | 43 | Bovina Center | NY | F40-49 | 28:47 | 9:16 | 24 | 2 |
| 59 | Heath Bowker | M | 28 | Downsville | NY | M20-29 | 28:49 | 9:17 | 35 | 5 |
| 60 | Heath Bowker | M | 8 | Downsville | NY | M01-19 | 28:49 | 9:17 | 36 | 17 |
| 61 | Dave Lobdell | M | 47 | Deposit | NY | M40-49 | 28:58 | 9:20 | 37 | 4 |
| 62 | Gavin Fetterman | M | 11 | Otego | NY | M01-19 | 29:01 | 9:21 | 38 | 18 |
| 63 | Jamie Moran | F | 19 | Jeffersonville | NY | F01-19 | 29:05 | 9:22 | 25 | 6 |
| 64 | Erin Hubbell | F | 16 | Halcottsville | NY | F01-19 | 29:14 | 9:25 | 26 | 7 |
| 65 | John Quick | M | 35 | Sidney | NY | M30-39 | 29:22 | 9:28 | 39 | 10 |
| 66 | Jen Flannery | F | 42 | Seattle | WA | F40-49 | 29:23 | 9:28 | 27 | 3 |
| 67 | Jason Pardee | M | 31 | Delhi | NY | M30-39 | 29:23 | 9:28 | 40 | 11 |
| 68 | Amy Beveridge | F | 36 | East Meredith | NY | F30-39 | 29:28 | 9:29 | 28 | 10 |
| 69 | Mike Paoli | M | 44 | Delhi | NY | M40-49 | 29:33 | 9:31 | 41 | 5 |
| 70 | Aileen Nealis | F | 11 | Delhi | NY | F01-19 | 29:45 | 9:35 | 29 | 8 |
| 71 | Fran Pardee | M | 43 | South Kortright | NY | M40-49 | 29:51 | 9:37 | 42 | 6 |
| 72 | Rebecca Edwards | F | 24 | Delhi | NY | F20-29 | 30:07 | 9:42 | 30 | 9 |
| 73 | Jack Steele | M | 58 | Walton | NY | M50-59 | 30:19 | 9:46 | 43 | 3 |
| 74 | Matthew Krzyston | M | 39 | Delhi | NY | M30-39 | 30:21 | 9:46 | 44 | 12 |
| 75 | Casey Hubbell | F | 22 | Margaretville | NY | F20-29 | 30:25 | 9:48 | 31 | 10 |
| 76 | Rebecca Morgan | F | 43 | Walton | NY | F40-49 | 30:31 | 9:50 | 32 | 4 |
| 77 | Ellen Giambaluo | F | 55 | Delhi | NY | F50-59 | 30:42 | 9:53 | 33 | 1 |
| 78 | Zach Losurdo | M | 11 | Walton | NY | M01-19 | 30:54 | 9:57 | 45 | 19 |
| 79 | Teddy Vickers | M | 13 | Delhi | NY | M01-19 | 30:55 | 9:58 | 46 | 20 |
| 80 | Paul Vickers | M | 9 | Delhi | NY | M01-19 | 30:56 | 9:58 | 47 | 21 |
| 81 | John Vickers | M | 49 | Delhi | NY | M40-49 | 30:56 | 9:58 | 48 | 7 |
| 82 | David DeForest | M | 43 | Walton | NY | M40-49 | 30:56 | 9:58 | 49 | 8 |
| 83 | Aiden Paoli | M | 10 | Delhi | NY | M01-19 | 31:00 | 9:59 | 50 | 22 |
| 84 | Beth Curtis | F | 35 | Phoenixville | PA | F30-39 | 31:09 | 10:02 | 34 | 11 |
| 85 | Cassie Huntress | F | 16 | Walton | NY | F01-19 | 31:13 | 10:03 | 35 | 9 |
| 86 | Logan Nealis | M | 7 | Delhi | NY | M01-19 | 31:18 | 10:05 | 51 | 23 |
| 87 | Cody Gabriel | M | 28 | Delhi | NY | M20-29 | 31:20 | 10:06 | 52 | 6 |
| 88 | Glenn Nealis | M | 42 | Delhi | NY | M40-49 | 31:27 | 10:08 | 53 | 9 |
| 89 | Teresa Tuttle | F | 51 | Delhi | NY | F50-59 | 31:37 | 10:11 | 36 | 2 |
| 90 | Tony Giaccone | M | 57 | Delhi | NY | M50-59 | 31:39 | 10:11 | 54 | 4 |
| 91 | Marty Baker | F | 28 | Cooperstown | NY | F20-29 | 31:39 | 10:12 | 37 | 11 |
| 92 | Dick Burr | M | 73 | Oneonta | NY | M70+ | 31:47 | 10:14 | 55 | 1 |
| 93 | Kate Ackley | F | 10 | Oneonta | NY | F01-19 | 31:59 | 10:18 | 38 | 10 |
| 94 | Katherine Cappiello | F | 21 | Stanley | NY | F20-29 | 32:01 | 10:19 | 39 | 12 |
| 95 | Jennifer Bowker | F | 29 | Downsville | NY | F20-29 | 32:03 | 10:19 | 40 | 13 |
| 96 | Lisa Moffett | F | 48 | Walton | NY | F40-49 | 32:04 | 10:20 | 41 | 5 |
| 97 | Caeden Bowker | M | 7 | Downsville | NY | M01-19 | 32:04 | 10:20 | 56 | 24 |
| 98 | Darcy Hamilton | F | 30 | Braintree | MA | F30-39 | 32:17 | 10:24 | 42 | 12 |
| 99 | Jaewon Heo | M | 9 | Delhi | NY | M01-19 | 32:39 | 10:31 | 57 | 25 |
| 100 | Jesse Moore | F | 36 | Hobart | NY | F30-39 | 32:40 | 10:31 | 43 | 13 |
| 101 | Melissa Brannock | F | 24 | Walton | NY | F20-29 | 32:43 | 10:32 | 44 | 14 |
| 102 | Elisabeth Ogden | F | 19 | Walton | NY | F01-19 | 32:44 | 10:33 | 45 | 11 |
| 103 | Brooke Hunter | F | 17 | Walton | NY | F01-19 | 32:57 | 10:37 | 46 | 12 |
| 104 | Kaela Horohoe | F | 21 | Hamden | NY | F20-29 | 33:00 | 10:38 | 47 | 15 |
| 105 | Josh Wake | M | 25 | Norwich | NY | M20-29 | 33:06 | 10:39 | 58 | 7 |
| 106 | Alysha Cronk | F | 23 | Delhi | NY | F20-29 | 33:10 | 10:41 | 48 | 16 |
| 107 | Lisa Horohoe | F | 50 | Hamden | NY | F50-59 | 33:14 | 10:42 | 49 | 3 |
| 108 | Andrea Weissflog | F | 33 | Mount Upton | NY | F30-39 | 33:14 | 10:42 | 50 | 14 |
| 109 | Elizabeth Frisbee | F | 27 | Delhi | NY | F20-29 | 33:14 | 10:42 | 51 | 17 |
| 110 | Kaylee Marschilok | F | 9 | Delhi | NY | F01-19 | 33:24 | 10:45 | 52 | 13 |
| 111 | Anitra Marschilok | F | 38 | Delhi | NY | F30-39 | 33:24 | 10:45 | 53 | 15 |
| 112 | Barbara Green | F | 58 | Delhi | NY | F50-59 | 33:25 | 10:46 | 54 | 4 |
| 113 | Lara Yambur | F | 44 | Franklin | NY | F40-49 | 33:46 | 10:53 | 55 | 6 |
| 114 | Tom Pavlesich | M | 37 | Oneonta | NY | M30-39 | 34:00 | 10:57 | 59 | 13 |
| 115 | Kayliegh Knapp | F | 26 | Delhi | NY | F20-29 | 34:03 | 10:58 | 56 | 18 |
| 116 | Laurie Kenny-Dolezel | F | 41 | Otego | NY | F40-49 | 34:11 | 11:00 | 57 | 7 |
| 117 | Katie Pardee | F | 17 | South Kortright | NY | F01-19 | 34:14 | 11:01 | 58 | 14 |
| 118 | Donna Kennedy | F | 46 | New York | NY | F40-49 | 34:17 | 11:02 | 59 | 8 |
| 119 | Chloe Hubbell | F | 18 | Halcottsville | NY | F01-19 | 34:20 | 11:03 | 60 | 15 |
| 120 | Matthew MacNaught | M | 19 | Delhi | NY | M01-19 | 34:20 | 11:03 | 60 | 26 |
| 121 | Karen Gabriel | F | 53 | Walton | NY | F50-59 | 34:24 | 11:05 | 61 | 5 |
| 122 | John Moffett | M | 51 | Walton | NY | M50-59 | 34:37 | 11:09 | 61 | 5 |
| 123 | Gary Leahy | M | 53 | Delhi | NY | M50-59 | 34:40 | 11:10 | 62 | 6 |
| 124 | Laurie Rolfe | F | 42 | Delhi | NY | F40-49 | 34:47 | 11:12 | 62 | 9 |
| 125 | Susan Whitney | F | 54 | Delhi | NY | F50-59 | 35:18 | 11:22 | 63 | 6 |
| 126 | Betsy Gielskie | F | 57 | Delancey | NY | F50-59 | 35:29 | 11:26 | 64 | 7 |
| 127 | Cecil Davis | M | 10 | Delhi | NY | M01-19 | 35:30 | 11:26 | 63 | 27 |
| 128 | Cecil Davis | M | 40 | Delhi | NY | M40-49 | 35:31 | 11:26 | 64 | 10 |
| 129 | Ruthanne Vanburen | F | 34 | South Kortright | NY | F30-39 | 35:50 | 11:32 | 65 | 16 |
| 130 | John Houshmand | M | 58 | Hobart | NY | M50-59 | 35:56 | 11:34 | 65 | 7 |
| 131 | Benjamin Cairns | M | 19 | Delhi | NY | M01-19 | 35:59 | 11:35 | 66 | 28 |
| 132 | Doug McLaurine | M | 65 | Roxbury | NY | M60-69 | 36:04 | 11:37 | 67 | 1 |
| 133 | Nancy Bryant | F | 60 | Baltimore | MD | F60-69 | 36:05 | 11:37 | 66 | 1 |
| 134 | Andrea Dibble | F | 43 | Andes | NY | F40-49 | 36:06 | 11:37 | 67 | 10 |
| 135 | Ellie Stanton | F | 49 | Margaretville | NY | F40-49 | 36:08 | 11:38 | 68 | 11 |
| 136 | Cathy Roloson | F | 53 | Delancey | NY | F50-59 | 36:19 | 11:42 | 69 | 8 |
| 137 | Andrew Flannery | M | 43 | Seattle | WA | M40-49 | 36:24 | 11:43 | 68 | 11 |
| 138 | Justin Spagnuolo | M | 10 | West Milford | NJ | M01-19 | 36:27 | 11:44 | 69 | 29 |
| 139 | Barbara Burr | F | 68 | Oneonta | NY | F60-69 | 36:37 | 11:47 | 70 | 2 |
| 140 | Cheryl Berardi | F | 52 | Skaneateles | NY | F50-59 | 36:52 | 11:52 | 71 | 9 |
| 141 | Rebecca King | F | 15 | Laurens | NY | F01-19 | 36:59 | 11:54 | 72 | 16 |
| 142 | Heather Hilson | F | 35 | Delhi | NY | F30-39 | 37:09 | 11:58 | 73 | 17 |
| 143 | Makayla Ruchar | F | 15 | Delhi | NY | F01-19 | 37:27 | 12:04 | 74 | 17 |
| 144 | Dara McLaurine | F | 26 | Roxbury | NY | F20-29 | 37:28 | 12:04 | 75 | 19 |
| 145 | Amy Robert | F | 36 | Delhi | NY | F30-39 | 37:44 | 12:09 | 76 | 18 |
| 146 | Samantha Robert | F | 7 | Delhi | NY | F01-19 | 37:44 | 12:09 | 77 | 18 |
| 147 | Joan Kemp | F | 52 | Halcottsville | NY | F50-59 | 37:49 | 12:11 | 78 | 10 |
| 148 | Alexis Gielskie | F | 13 | Delancey | NY | F01-19 | 37:52 | 12:12 | 79 | 19 |
| 149 | Kelly Rolfe | F | 12 | Delhi | NY | F01-19 | 38:00 | 12:14 | 80 | 20 |
| 150 | Erika Guevarra | F | 12 | Delhi | NY | F01-19 | 38:04 | 12:15 | 81 | 21 |
| 151 | Dan Ayres | M | 56 | Delhi | NY | M50-59 | 38:25 | 12:22 | 70 | 8 |
| 152 | Brock Warner | M | 11 | Franklin | NY | M01-19 | 38:27 | 12:23 | 71 | 30 |
| 153 | Nathan Gielskie | M | 11 | De Lancey | NY | M01-19 | 38:30 | 12:24 | 72 | 31 |
| 154 | Polly Dellacrosse | F | 54 | Delhi | NY | F50-59 | 38:37 | 12:26 | 82 | 11 |
| 155 | Paula Recinella | F | 44 | Delhi | NY | F40-49 | 38:51 | 12:31 | 83 | 12 |
| 156 | Matt Albright | M | 39 | Delhi | NY | M30-39 | 38:52 | 12:31 | 73 | 14 |
| 157 | Elizabeth Brosi | F | 55 | Delhi | NY | F50-59 | 38:56 | 12:32 | 84 | 12 |
| 158 | Heidee Johns | F | 45 | Walton | NY | F40-49 | 39:03 | 12:34 | 85 | 13 |
| 159 | Judy MacNaught | F | 49 | Delhi | NY | F40-49 | 39:16 | 12:39 | 86 | 14 |
| 160 | Charles Kowalski | M | 73 | Denver | NY | M70+ | 39:39 | 12:46 | 74 | 2 |
| 161 | Johnna Henderson | F | 6 | Otego | NY | F01-19 | 39:43 | 12:47 | 87 | 22 |
| 162 | Elodie Vannostrand | F | 7 | Delhi | NY | F01-19 | 39:48 | 12:49 | 88 | 23 |
| 163 | Teresa Vannostrand | F | 33 | Delhi | NY | F30-39 | 39:48 | 12:49 | 89 | 19 |
